品牌 | 臺(tái)之衡 |
---|
型號(hào) (Type) | 稱重規(guī)格 (t) | 秤臺(tái)尺寸 (m) | 秤臺(tái)模塊 | 傳感器數(shù)量 | 分度值 |
SCS-2 | 2 | 1.2×1.5 | 1 | 4 | 1 |
SCS-5 | 5 | 2×5 | 1 | 4 | 2 |
SCS-10 | 10 | 2.2×5 | 1 | 4 | 5 |
SCS-15 | 15 | 2.5×6 | 1 | 4 | 5 |
SCS-20 | 20 | 2.5×7 | 2 | 6 | 5 |
SCS-30 | 30 | 3×12 | 2 | 6 | 10 |
SCS-50 | 50 | 3(3.4)×14 | 2 | 6 | 20 |
SCS-60 | 60 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 20 |
SCS-80 | 80 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 20 |
SCS-100 | 100 | 3(3.4)×16 | 3 | 8 | 50 |
SCS-120 | 120 | 3(3.4)×18 | 3 | 8 | 50 |
SCS-150 | 150 | 3(3.4)×18 | 3 | 8 | 50 |
SCS-150 | 150 | 3.4×21 | 4 | 10 | 50 |
防爆電子磅稱,電子地磅秤,上海電子臺(tái)稱,汽車磅稱,電子鉤稱
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海香川電子衡器有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09098494號(hào)-32 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪問量:773797 管理登陸